Esta nova Temporada de Fórmula 1 espera-se cheia de emoções e pelo menos mais competitiva do que em anos anteriores... Aperitivos não faltam... Novos motores, novo design, novas duplas de pilotos e com certeza mais dúvida em relação ao vencedor.
A Red Bull mostrou bastantes dificuldades no defeso, tal como todas as motorizadas pelos motores Renault.
No oposto as equipas com motor Mercedes, que mostraram rapidez e fiabilidade, merecendo o favoritismo a equipa AMG Mercedes pela sua também superioridade na qualidade dos pilotos.
A grande incógnita será a Ferrari, ou pelo menos o seu jogo foi não mostrar muito do seu potencial... Pilotos têm eles, com dois Campeões do Mundo no seu plantel, que será meio caminho para o sucesso...
Os dados estão lançados e no sábado na qualificação é que se vai ver quem vai ter "pernas" e "unhas" para conquistar a vitória no primeiro GP da temporada, na Austrália...
Aqui ficam alguns dados que com certeza se tornarão úteis para quem acompanha a disciplina máxima do desporto automóvel...
Equipas e Pilotos
Equipa | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | N° | Pilotos |
---|---|---|---|---|---|---|
Infiniti Red Bull Racing | Red Bull–Renault | RB10 | Renault Energy F1-2014 | P | 1 | Sebastian Vettel |
3 | Daniel Ricciardo | |||||
Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 6 | Nico Rosberg |
44 | Lewis Hamilton | |||||
Scuderia Ferrari | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | P | 14 | Fernando Alonso |
7 | Kimi Räikkönen | |||||
Lotus F1 Team | Lotus-Renault | E22 | Renault Energy F1-2014 | P | 8 | Romain Grosjean |
13 | Pastor Maldonado | |||||
McLaren Mercedes | McLaren–Mercedes | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 22 | Jenson Button |
20 | Kevin Magnussen | |||||
Sahara Force India F1 Team | Force India–Mercedes | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 27 | Nico Hülkenberg |
11 | Sergio Pérez | |||||
Sauber F1 Team | Sauber–Ferrari | C33 | Ferrari 059/3 | P | 99 | Adrian Sutil |
21 | Esteban Gutiérrez | |||||
Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso–Renault | STR9 | Renault Energy F1-2014 | P | 25 | Jean-Éric Vergne |
26 | Daniil Kvyat | |||||
Williams Martini Racing | Williams–Mercedes | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 19 | Felipe Massa |
77 | Valtteri Bottas | |||||
Marussia F1 Team | Marussia–Ferrari | MR03 | Ferrari 059/3 | P | 17 | Jules Bianchi |
4 | Max Chilton | |||||
Caterham F1 Team | Caterham–Renault | CT-05 | Renault Energy F1-2014 | P | 9 | Marcus Ericsson |
10 | Kamui Kobayashi |
Calendário
Rodada | Grande Prêmio | Circuito e Cidade | Data |
---|---|---|---|
1 | Grande Prêmio Rolex da Austrália | Albert Park, Melbourne | 16 de Março |
2 | Grande Prêmio Petronas da Malásia | Sepang International Circuit, Kuala Lumpur | 30 de Março |
3 | Grande Prêmio Gulf Air do Bahrein | Bahrain International Circuit, Sakhir | 6 de Abril |
4 | Grande Prêmio UBS da China | Shanghai International Circuit, Xangai | 20 de Abril |
5 | Grande Prêmio Pirelli da Espanha | Circuit de Catalunya, Barcelona | 11 de Maio |
6 | Grande Prêmio de Mônaco | Circuit de Monaco, Monte Carlo | 25 de Maio |
7 | Grande Prêmio do Canadá | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal | 8 de Junho |
8 | Grande Prêmio da Áustria | Red Bull Ring, Spielberg | 22 de Junho |
9 | Grande Prêmio Santander da Grã-Bretanha | Silverstone Circuit, Silverstone | 6 de Julho |
10 | Grande Prêmio Santander da Alemanha | Hockenheimring, Hockenheim | 20 de Julho |
11 | Grande Prêmio Pirelli da Hungria | Hungaroring, Budapeste | 27 de Julho |
12 | Grande Prêmio Shell da Bélgica | Circuit de Spa-Francorchamps, Spa | 24 de Agosto |
13 | Grande Prêmio da Itália | Autodromo Nazionale Monza, Monza | 7 de Setembro |
14 | Grande Prêmio de Cingapura | Marina Bay Street Circuit, Cingapura | 21 de Setembro |
15 | Grande Prêmio do Japão | Suzuka Circuit, Suzuka | 5 de Outubro |
16 | Grande Prêmio da Russia | Circuito de Sochi, Sochi | 12 de Outubro |
17 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | Circuito das Américas, Austin | 2 de Novembro |
18 | Grande Prêmio do Brasil | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo | 9 de Novembro |
19 | Grande Prêmio Etihad Airways de Abu Dhabi | Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi | 23 de Novembro |
Pneus
* A Pirelli designa 2 tipos de pneus secos para cada Grande Prêmio. O mais macio é chamado "option" e o mais duro "prime".
** Os pneus de composto duro era da cor cinza na Temporada de 2011 e 2012.
** Os pneus de composto duro era da cor cinza na Temporada de 2011 e 2012.
Sem comentários:
Enviar um comentário