Esta nova Temporada de Fórmula 1 espera-se cheia de emoções e pelo menos mais competitiva do que em anos anteriores... Aperitivos não faltam... Novos motores, novo design, novas duplas de pilotos e com certeza mais dúvida em relação ao vencedor.
A Red Bull mostrou bastantes dificuldades no defeso, tal como todas as motorizadas pelos motores Renault.
No oposto as equipas com motor Mercedes, que mostraram rapidez e fiabilidade, merecendo o favoritismo a equipa AMG Mercedes pela sua também superioridade na qualidade dos pilotos.
A grande incógnita será a Ferrari, ou pelo menos o seu jogo foi não mostrar muito do seu potencial... Pilotos têm eles, com dois Campeões do Mundo no seu plantel, que será meio caminho para o sucesso...
Os dados estão lançados e no sábado na qualificação é que se vai ver quem vai ter "pernas" e "unhas" para conquistar a vitória no primeiro GP da temporada, na Austrália...
Aqui ficam alguns dados que com certeza se tornarão úteis para quem acompanha a disciplina máxima do desporto automóvel...
Equipas e Pilotos
Equipa | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | N° | Pilotos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Red Bull–Renault | RB10 | Renault Energy F1-2014 | P | 1 | ![]() |
3 | ![]() | |||||
![]() | Mercedes | F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 6 | ![]() |
44 | ![]() | |||||
![]() | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | P | 14 | ![]() |
7 | ![]() | |||||
![]() | Lotus-Renault | E22 | Renault Energy F1-2014 | P | 8 | ![]() |
13 | ![]() | |||||
![]() | McLaren–Mercedes | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 22 | ![]() |
20 | ![]() | |||||
![]() | Force India–Mercedes | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 27 | ![]() |
11 | ![]() | |||||
![]() | Sauber–Ferrari | C33 | Ferrari 059/3 | P | 99 | ![]() |
21 | ![]() | |||||
![]() | Toro Rosso–Renault | STR9 | Renault Energy F1-2014 | P | 25 | ![]() |
26 | ![]() | |||||
![]() | Williams–Mercedes | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 19 | ![]() |
77 | ![]() | |||||
![]() | Marussia–Ferrari | MR03 | Ferrari 059/3 | P | 17 | ![]() |
4 | ![]() | |||||
![]() | Caterham–Renault | CT-05 | Renault Energy F1-2014 | P | 9 | ![]() |
10 | ![]() |
Calendário
Rodada | Grande Prêmio | Circuito e Cidade | Data |
---|---|---|---|
1 | Grande Prêmio Rolex da Austrália | ![]() | 16 de Março |
2 | Grande Prêmio Petronas da Malásia | ![]() | 30 de Março |
3 | Grande Prêmio Gulf Air do Bahrein | ![]() | 6 de Abril |
4 | Grande Prêmio UBS da China | ![]() | 20 de Abril |
5 | Grande Prêmio Pirelli da Espanha | ![]() | 11 de Maio |
6 | Grande Prêmio de Mônaco | ![]() | 25 de Maio |
7 | Grande Prêmio do Canadá | ![]() | 8 de Junho |
8 | Grande Prêmio da Áustria | ![]() | 22 de Junho |
9 | Grande Prêmio Santander da Grã-Bretanha | ![]() | 6 de Julho |
10 | Grande Prêmio Santander da Alemanha | ![]() | 20 de Julho |
11 | Grande Prêmio Pirelli da Hungria | ![]() | 27 de Julho |
12 | Grande Prêmio Shell da Bélgica | ![]() | 24 de Agosto |
13 | Grande Prêmio da Itália | ![]() | 7 de Setembro |
14 | Grande Prêmio de Cingapura | ![]() | 21 de Setembro |
15 | Grande Prêmio do Japão | ![]() | 5 de Outubro |
16 | Grande Prêmio da Russia | ![]() | 12 de Outubro |
17 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | ![]() | 2 de Novembro |
18 | Grande Prêmio do Brasil | ![]() | 9 de Novembro |
19 | Grande Prêmio Etihad Airways de Abu Dhabi | ![]() | 23 de Novembro |
Pneus
* A Pirelli designa 2 tipos de pneus secos para cada Grande Prêmio. O mais macio é chamado "option" e o mais duro "prime".
** Os pneus de composto duro era da cor cinza na Temporada de 2011 e 2012.
** Os pneus de composto duro era da cor cinza na Temporada de 2011 e 2012.
Sem comentários:
Enviar um comentário